Хроника освоения космоса: 1950 год.
7.01.2001 2:05 | А. Б. Железняков/Энциклопедия Космонавтика
17.02.1950 | На полигоне White Sands (штат Нью-Мексика, США) осуществлен пуск ракеты А-4 (Фау-2). Ракета достигла рекордной высоты в 148 километров. |
21.02.1950 | На аэродроме Muroc Dry Lake (штат Калифорния, США) состоялся пятьдесят восьмой исследовательский полет ракетного самолета XS-1 1 по программе ВВС США. Самолет пилотировал летчик Frank EVEREST. |
26.04.1950 | На аэродроме Muroc Dry Lake (штат Калифорния, США) состоялся пятьдесят девятый исследовательский полет ракетного самолета XS-1 1 по программе ВВС США. Самолет пилотировал летчик Charles YEAGER. |
05.05.1950 | На аэродроме Muroc Dry Lake (штат Калифорния, США) состоялся шестидесятый исследовательский полет ракетного самолета XS-1 1 по программе ВВС США. Самолет пилотировал летчик Jack RIDLEY. |
08.05.1950 | На аэродроме Muroc Dry Lake (штат Калифорния, США) состоялся шестьдесят первый исследовательский полет ракетного самолета XS-1 1 по программе ВВС США. Самолет пилотировал летчик Jack RIDLEY. |
11.05.1950 | С острова Jarvis в Тихом океане осуществлен пуск американской ракеты Viking 4. Ракета достигла высоты 168 километров. |
12.05.1950 | На аэродроме Muroc Dry Lake (штат Калифорния, США) состоялся шестьдесят второй исследовательский полет ракетного самолета XS-1 1 по программе ВВС США. Самолет пилотировал летчик Charles YEAGER. Этот полет был последним полетом данного экземпляра. После завершения исследовательской программы самолет был передан в Смитсониевский институт. |
12.05.1950 | На аэродроме Muroc Dry Lake (штат Калифорния, США) состоялся тридцать седьмой исследовательский полет ракетного самолета XS-1 2 по программе NACA. Самолет пилотировал летчик John GRIFFITH. |
17.05.1950 | На аэродроме Muroc Dry Lake (штат Калифорния, США) состоялся тридцать восьмой исследовательский полет ракетного самолета XS-1 2 по программе NACA. Самолет пилотировал летчик John GRIFFITH. В полете достигнута скорость 1,13 М. |
26.05.1950 | На аэродроме Muroc Dry Lake (штат Калифорния, США) состоялся тридцать девятый исследовательский полет ракетного самолета XS-1 2 по программе NACA. Самолет пилотировал летчик John GRIFFITH. В полете достигнута скорость 1,2 М. |
24.07.1950 | С Cape Canaveral (штат Флорида, США) осуществлен первый ракетный пуск. Была запущена ракета Bumper-WAC 8. |
29.07.1950 | С Cape Canaveral (штат Флорида, США) осуществлен пуск ракеты Bumper- WAC 7. Ракета достигла высоты 304 километра. |
09.08.1950 | На аэродроме Muroc Dry Lake (штат Калифорния, США) состоялся сороковой исследовательский полет ракетного самолета XS-1 2 по программе NACA. Самолет пилотировал летчик John GRIFFITH. В полете достигнута скорость 0,98 М. |
11.08.1950 | На аэродроме Muroc Dry Lake (штат Калифорния, США) состоялся сорок первый исследовательский полет ракетного самолета XS-1 2 по программе NACA. Самолет пилотировал летчик John GRIFFITH. |
31.08.1950 | На полигоне White Sands (штат Нью-Мексика, США) осуществлен пуск ракеты А-4 (Фау-2) 51 по медико-биологической программе. На борту ракеты находились две обезьяны и две мыши. |
21.09.1950 | На аэродроме Muroc Dry Lake (штат Калифорния, США) состоялся сорок второй исследовательский полет ракетного самолета XS-1 2 по программе NACA. Самолет пилотировал летчик John GRIFFITH. В полете достигнута скорость 0,9 М. |
03.10.1950 | В Париже (Франция) на Первом Международном астронавтическом конгрессе принято решение о создании Международной астронавтической федерации (МАФ). |
04.10.1950 | На аэродроме Muroc Dry Lake (штат Калифорния, США) состоялся сорок третий исследовательский полет ракетного самолета XS-1 2 по программе NACA. Самолет пилотировал летчик John GRIFFITH. |
10.1950 | В филиале 1 НИИ-88 на одном из островов озера Селигер, где работали немецкие ракетчики, вывезенные из Германии после окончания войны, прекращены все секретные работы по ракетной тематике. |
11.1950 | На вооружение Вооруженных сил СССР принята ракета Р-1. |
Астрометрия
-
Астрономические инструменты
-
Астрономическое образование
-
Астрофизика
-
История астрономии
-
Космонавтика, исследование космоса
-
Любительская астрономия
-
Планеты и Солнечная система
-
Солнце