Rambler's Top100Astronet    
  по текстам   по ключевым словам   в глоссарии   по сайтам   перевод   по каталогу
 
На сайте
Астрометрия
Астрономические инструменты
Астрономическое образование
Астрофизика
История астрономии
Космонавтика, исследование космоса
Любительская астрономия
Планеты и Солнечная система
Солнце

31 мая 2003 года произойдет солнечное затмение 31 мая 2003 года произойдет солнечное затмение
22.05.2003 10:59 | С. Ю. Шанов

Луна закрывает Солнце! Обитатели Земли были и будут очевидцами этого удивительного небесного явления. Ближайшие солнечные затмения, видимые в России, произойдут 31 мая 2003, 14 октября 2004 и 3 октября 2005 г.г.. Несмотря на то, что первое и третье затмения в некоторых местах Земли будут видны как кольцеобразные, во всех этих случаях на территории нашей страны будут происходить только частные затмения Солнца. Вдобавок, видны они будут везде по разному: 31 мая 2003 года - на всей территории России, кроме Приморского края; 14 октября 2004 года - в Сибири и на Дальнем Востоке, а 3 октября 2005 года - в Европейской части нашей страны. Время начала, конца и максимальная величина затмений, в различных населенных пунктах, также будут различными.

Частное солнечное затмение 31 мая 2003 года над Россией

Населенный пункт  L
 
o   ' 
F
o  '
Начало
затмения
Po Максимум
затмения
Фm
%
Конец
затмения
Po
Абакан 91 26 53 43 6:40:16 289 7:40:56 31.5 8:45:50 24
Агинское 114 32 51 06 7:39:03 318 8:12:58 6.1 8:47:17 0
Анадырь 177 31 64 44 8:22:31 294 9:22:18 41.8 10:18:49 45
Архангельск 40 34 64 32 6:38:50 261 7:42:12 79.9 8:49:21 60
Астрахань 48 03 46 21 6:06:54 270 7:05:22 62.4 8:08:57 46
Барнаул 83 45 53 21 6:30:17 284 7:32:30 38.2 8:39:44 29
Белгород 36 35 50 36 6:16:50 264 7:15:32 74.3 8:18:41 55
Березники 56 48 59 24 6:28:07 267 7:32:37 67.4 8:41:58 51
Бийск 85 12 52 32 6:30:44 286 7:31:55 35.6 8:38:02 27
Братск 101 36 56 09 6:58:43 294 7:58:48 27.2 9:01:39 23
Брест 23 43 52 06 6:25:23 260 7:22:38 82.4 8:23:32 61
Брянск 34 23 53 15 6:21:41 262 7:20:56 77.6 8:24:26 58
Великий Новгород 31 16 58 32 6:31:07 260 7:31:28 82.2 8:35:41 61
Витебск 30 11 55 11 6:26:24 261 7:25:36 81.1 8:28:44 60
Владикавказ 44 41 43 02 6:03:20 271 6:59:55 61.4 8:01:22 46
Владимир 40 25 56 09 6:24:09 263 7:25:16 75.9 8:30:50 56
Волгоград 44 31 48 44 6:11:17 267 7:10:23 67.4 8:14:24 50
Вологда 39 54 59 13 6:29:28 262 7:31:24 78.0 8:37:34 58
Воркута 64 03 67 30 6:45:08 267 7:52:17 68.9 9:03:10 53
Воронеж 39 12 51 40 6:17:25 264 7:16:52 73.5 8:20:54 54
Вятка 49 39 58 36 6:26:42 265 7:29:58 71.6 8:37:56 53
Гомель 30 59 52 26 6:22:00 262 7:20:28 78.9 8:23:00 59
Горно-Алтайск 85 57 51 57 6:30:51 287 7:31:17 33.9 8:36:35 25
Гродно 23 50 53 40 6:27:26 260 7:25:10 83.3 8:26:33 62
Грозный 45 42 43 18 6:03:21 271 7:00:09 60.9 8:01:53 45
Дудинка 86 11 69 24 6:57:54 274 8:07:03 59.0 9:18:54 48
Екатеринбург 60 37 56 51 6:23:47 270 7:27:56 62.5 8:37:17 47
Иваново 40 58 57 00 6:25:25 263 7:26:53 76.1 8:32:46 57
Ижевск 53 12 56 50 6:23:18 267 7:26:32 67.9 8:34:45 51
Иркутск 104 15 52 17 7:04:26 302 7:55:37 17.0 8:48:59 12
Йошкар-Ола 47 54 56 38 6:23:23 265 7:25:48 71.5 8:33:00 53
Казань 49 07 55 48 6:21:46 266 7:24:06 70.0 8:31:19 52
Калининград 20 30 54 42 6:30:43 259 7:28:16 85.4 8:29:15 64
Калуга 36 17 54 32 6:22:54 262 7:22:51 77.3 8:27:08 57
Кемерово 86 02 55 22 6:35:36 284 7:39:04 39.1 8:47:15 30
Кострома 40 56 57 46 6:26:44 263 7:28:24 76.6 8:34:28 57
Краснодар 38 59 45 02 6:08:07 267 7:05:00 67.7 8:06:30 50
Красноярск 92 55 56 00 6:44:51 288 7:47:30 34.1 8:54:08 27
Кудымкар 54 40 59 00 6:27:16 267 7:31:22 68.6 8:40:18 51
Курган 65 20 55 27 6:22:15 272 7:26:18 57.4 8:35:45 43
Курск 36 12 51 43 6:18:38 263 7:17:40 75.4 8:21:05 56
Кызыл 94 26 51 43 6:43:18 294 7:40:06 25.1 8:40:41 19
Липецк 39 35 52 36 6:18:43 264 7:18:33 74.0 8:22:57 55
Магадан 150 49 59 33 8:21:45 308 9:14:18 21.4 10:04:17 27
Магнитогорск 59 02 53 25 6:17:26 270 7:20:06 60.6 8:28:12 45
Майкоп 40 06 44 36 6:07:04 268 7:03:55 66.5 8:05:24 49
Махачкала 47 29 42 58 6:02:25 272 6:59:11 59.2 8:00:58 44
Минск 27 34 53 54 6:25:47 261 7:24:10 81.7 8:26:24 61
Могилев 30 20 53 54 6:24:26 261 7:23:15 80.2 8:26:05 60
Москва 37 37 55 45 6:24:21 262 7:24:54 77.3 8:29:47 57
Мурманск 33 06 68 59 6:48:30 260 7:51:43 84.3 8:58:00 64
Набережные челны 52 25 55 43 6:21:20 267 7:24:06 67.6 8:31:53 50
Назрань 44 47 43 13 6:03:32 270 7:00:13 61.6 8:01:47 46
Нальчик 43 36 43 29 6:04:16 270 7:00:59 62.8 8:02:31 47
Нарьян-Мар 53 04 67 39 6:44:01 264 7:49:48 74.9 8:59:15 57
Нерюнгри 124 50 56 40 7:48:42 309 8:38:05 14.8 9:26:58 15
Нижневартовск 76 34 60 57 6:37:14 275 7:44:04 54.5 8:55:30 42
Нижний Новгород 43 57 56 18 6:23:31 264 7:25:14 73.8 8:31:34 55
Нижний Тагил 60 00 57 55 6:25:40 269 7:30:06 63.9 8:39:39 48
Николаевск-на-Амуре 140 43 53 09 8:44:09 331 9:08:04 3.3 9:31:29 2
Новокузнецк 87 10 53 45 6:34:40 286 7:36:32 35.6 8:43:07 27
Новосибирск 82 55 55 01 6:31:56 282 7:35:33 41.4 8:44:10 32
Норильск 88 11 69 21 6:59:03 275 8:08:17 58.0 9:20:05 47
Омск 73 23 54 58 6:24:45 277 7:28:52 50.0 8:38:24 38
Орел 36 05 52 58 6:20:34 263 7:19:59 76.4 8:23:46 57
Оренбург 55 07 51 47 6:14:29 270 7:16:04 62.2 8:23:02 46
Орск 58 34 51 12 6:13:38 271 7:15:17 58.8 8:22:27 43
Палана 159 57 59 05 8:31:32 308 9:23:25 23.0 10:12:27 30
Певек 170 19 69 42 8:06:54 288 9:10:43 48.5 10:11:38 49
Пенза 45 01 53 11 6:18:05 265 7:18:56 70.9 8:24:37 52
Пермь 56 15 58 00 6:25:28 267 7:29:29 66.7 8:38:28 50
Петрозаводск 34 21 61 47 6:35:25 260 7:37:09 82.0 8:42:40 61
Петропавловск-
Камчатский
158 39 53 01 8:59:33 326 9:32:16 8.1 10:03:40 14
Псков 28 20 57 49 6:31:12 260 7:30:53 83.4 8:34:19 62
Ростов-на-Дону 39 43 47 15 6:10:48 266 7:08:41 69.4 8:11:14 51
Рязянь 39 42 54 37 6:21:52 263 7:22:23 75.3 8:27:24 56
Салехард 66 36 66 32 6:43:50 268 7:51:08 66.7 9:02:19 52
Самара 50 13 53 13 6:17:13 267 7:18:48 67.2 8:25:28 50
Санкт-Петербург 30 20 59 55 6:33:41 260 7:34:17 83.3 8:38:36 62
Саранск 45 11 54 11 6:19:42 265 7:20:54 71.5 8:26:55 53
Саратов 45 59 51 31 6:15:11 266 7:15:33 68.8 8:20:53 51
Серов 60 36 59 35 6:28:53 269 7:33:56 64.9 8:43:53 49
Смоленск 32 03 54 47 6:24:59 261 7:24:21 79.9 8:27:47 59
Ставрополь 41 59 45 03 6:06:55 268 7:04:10 65.6 8:06:11 49
Сургут 73 25 61 15 6:36:07 273 7:42:53 57.2 8:54:17 44
Сыктывкар 50 49 61 40 6:32:19 265 7:36:35 72.9 8:45:17 55
Тамбов 41 26 52 43 6:18:18 264 7:18:27 72.9 8:23:17 54
Тверь 35 54 56 51 6:26:43 262 7:27:19 79.0 8:32:07 59
Тикси 128 51 71 38 7:33:54 284 8:42:18 48.9 9:49:48 45
Тольятти 49 24 53 32