<< Таблица 1 | Литература >>
Таблица 2.
Рентгеновские послесвечения гамма-всплесков приведенные на 10 часов
| GRB | (10-13 эрг/см2с) |
(1045 эрг/с) |
|
(1044 эрг/с) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 970111 | -- | -- | -- | ||
| 970228 | 0.695 | -- | -- | ||
| 970402 | -- | -- | -- | ||
| 970508 | 0.835 | ||||
| 970815 | -- | -- | -- | ||
| 970828 | 0.958 | ||||
| 971214 | 3.418 | ||||
| 971227 | -- | -- | -- | ||
| 980326 | |||||
| 980329 | -- | ||||
| 980515 | -- | -- | -- | ||
| 980519 | -- | ||||
| 980613 | 1.096 | ||||
| 980703 | 0.966 | ||||
| 981226 | -- | -- | -- | ||
| 990123 | 1.600 |
|
|||
| 990217 | -- | -- | -- | ||
| 990510 | 1.619 | ||||
| 990627 | -- | -- | -- | ||
| 990704 | -- | -- | -- | ||
| 990705 | 0.840 | ||||
| 990806 | -- | -- | -- | ||
| 990907 | -- | -- | -- | ||
| 991014 | -- | -- | -- | ||
| 991216 | 1.020 |
|
|
||
| 000115 | -- |
|
-- | -- | |
| 000210 | 0.846 | -- | -- | ||
| 000214 | -- | -- | -- | ||
| 000528 | -- | -- | -- | ||
| 000529 | -- | -- | -- | ||
| 000926 | 2.037 |
|
|||
| 001025 | -- |
|
|
-- | -- |
| 001109 | -- | -- | -- | ||
| 010214 | -- | -- | -- | ||
| 010220 | -- | -- | -- | ||
| 010222 | 1.477 |
|
|||
| 011211 | 2.14 | -- | -- | ||
| 020322 | -- | -- | -- | ||
| 020405 | 0.698 |
|
|||
| 020813 | 1.254 |
|
|
||
| 021004 | 2.323 |
|
Колонки таблицы (слева направо):
- название всплеска (номер);
- красное смещение;
- рентгеновский поток через 10 часов после всплеска;
- изотропная рентгеновская светимость через 10 часов после всплеска;
- угол раствора джета, и;
- истинная рентгеновская светимость послесвечения, с учетом угла раствора джета, через 10 часов после всплеска.
<< Таблица 1 | Литература >>
|
Публикации с ключевыми словами:
гамма-всплески - послесвечение
Публикации со словами: гамма-всплески - послесвечение | |
См. также:
Все публикации на ту же тему >> | |
Астрометрия
-
Астрономические инструменты
-
Астрономическое образование
-
Астрофизика
-
История астрономии
-
Космонавтика, исследование космоса
-
Любительская астрономия
-
Планеты и Солнечная система
-
Солнце