Rambler's Top100Astronet    
  по текстам   по ключевым словам   в глоссарии   по сайтам   перевод   по каталогу
 

<< Титульный лист | Таблица 2 >>

Таблица 1.

Рентгеновские послесвечения гамма-всплесков.
Наблюдательные данные


GRB $z$ Эпоха набл.
(часы)
Поток
($10^{-13}$ erg cm$^{-2}$ s$^{-1}$)
$\alpha_X$ $\theta_{\rm jet}$ Ссылка
970111 -- 24.0 $1.05\pm 0.46$ $-0.4\pm 3.2^a$ -- [1,2]
    30.7 $0.95\pm 0.34$   -- [2]
970228 0.695 8.5 $33.8\pm 3.3$ $-1.27\pm 0.14$ -- [2,3]
    12.7 $28\pm 4$     [2]
    92.4 $1.5\pm 0.4$     [2]
970402 -- 9.9 $2.9\pm 0.4$ $-1.35\pm 0.55$ -- [2]
    16.8 $1.5\pm 0.4$     [2]
970508 0.835 13.1 $7.13$ $-1.1\pm 0.1$ 0.391 [4,5]
    72.3 $4.3\pm 0.5$     [2]
    104 $2.3\pm 0.7$     [2]
970815 -- 89.6 $<1$ -- -- [6]
970828 0.958 4.0 $118$ $-1.42$ 0.128 [5,7]
    42.6 $4.1$     [7]
971214 3.418 8.1 $9.0\pm 0.9$ $-1\pm 0.2$ $>0.100$ [2,5]
    28.9 $2.1\pm 0.4$     [2]
971227 -- 16.5 $2.5\pm 0.7$ $-1.12\pm 0.06$ -- [8]
980326 $\sim 1^b$ 8.5 $<16$ -- $<0.110$ [9]
980329 -- 8.4 $14\pm 2.1$ $-1.55\pm 0.3$ 0.081 [10,11]
    11.8 $6.2\pm 1.2$     [10]
    16.4 $3.4\pm 1.0$     [10]
    23.7 $2.7\pm 0.7$     [10]
    43.6 $1.1\pm 0.4$     [10]
980515 -- 11 $2.0^{+0.5}_{-0.9}$ -- -- [12]
980519 $<2^c$ 10.9 $5.3\pm 1.0$ $-1.7\pm 0.7$ 0.040 [13,14]
    15.3 $2.0\pm 0.4$     [13]
    21.5 $1.6\pm 0.5$     [13]
    27.2 $0.8\pm 0.4$     [13]
980613 1.096 9.9 $7.1\pm 1.9$ $-0.92\pm 0.62$ $>0.226$ [2]
    23.4 $4.0\pm 0.8$     [2]
980703 0.966 34.0 $4.0\pm 1$ $-1.24\pm 0.18$ 0.200 [2,15]
981226 -- 14.0 $4.0$ $-1.3\pm 0.4$ -- [16]
990123 1.600 6.4 $124\pm 11$ $-1.41\pm 0.05$ 0.089 [2,5]
    23.4 $19.1\pm 2.2$     [2]
990217 -- 11 $<1.1$ -- -- [12]
990510 1.619 8.7 $47.8\pm 3.1$ $-1.41\pm 0.18$ 0.054 [5,14,17]
    10.1 $40.5\pm 2.6$     [17]
    11.7 $32.8\pm 3.7$     [17]
    13.4 $22.8\pm 2.8$     [17]
    15.3 $24.1\pm 2.7$     [17]
    17.1 $18.5\pm 3.1$     [17]
    19.1 $20.9\pm 2.3$     [17]
    24.0 $12.1\pm 1.4$     [17]
    26.3 $9.9\pm 1.1$     [17]
    29.4 $7.8\pm 1.1$     [17]
990627 -- 11.9 $3.5$ -- -- [18]
990704 -- 10.1 $10.1\pm 2.9$ $-1.3\pm 0.3$ -- [19]
    13.4 $8.9\pm 2.2$     [