Таблицы фаз Луны и моментов прохождения апогеея и перигея
новолуние полнолуние
5 янв 1996 20:52
20 янв 1996 12:52 4 фев 1996 15:59
18 фев 1996 23:32 5 мар 1996 9:24
19 мар 1996 10:47 4 апр 1996 0:09
17 апр 1996 22:51 3 мая 1996 11:50
17 мая 1996 11:49 1 июн 1996 20:49
16 июн 1996 1:38 1 июл 1996 4:00
15 июл 1996 16:16 30 июл 1996 10:37
14 авг 1996 7:35 28 авг 1996 17:53
12 сен 1996 23:07 27 сен 1996 2:51
12 окт 1996 14:14 26 окт 1996 14:11
11 ноя 1996 4:16 25 ноя 1996 4:10
10 дек 1996 16:56 24 дек 1996 20:41
9 янв 1997 4:26 23 янв 1997 15:11
7 фев 1997 15:07 22 фев 1997 10:27
9 мар 1997 1:16 24 мар 1997 4:46
7 апр 1997 11:04 22 апр 1997 20:36
6 мая 1997 20:49 22 мая 1997 9:16
5 июн 1997 7:06 20 июн 1997 19:12
4 июл 1997 18:42 20 июл 1997 3:23
3 авг 1997 8:16 18 авг 1997 10:58
1 сен 1997 23:53 16 сен 1997 18:52
1 окт 1997 16:53 16 окт 1997 3:47
31 окт 1997 10:02 14 ноя 1997 14:12
30 ноя 1997 2:15 14 дек 1997 2:38
29 дек 1997 16:58 12 янв 1998 17:25
28 янв 1998 6:02 11 фев 1998 10:24
26 фев 1998 17:28 13 мар 1998 4:35
28 мар 1998 3:15 11 апр 1998 22:25
26 апр 1998 11:43 11 мая 1998 14:31
25 мая 1998 19:34 10 июн 1998 4:20
24 июн 1998 3:52 9 июл 1998 16:03
23 июл 1998 13:45 8 авг 1998 2:12
22 авг 1998 2:04 6 сен 1998 11:23
20 сен 1998 17:03 5 окт 1998 20:13
20 окт 1998 10:11 4 ноя 1998 5:20
19 ноя 1998 4:28 3 дек 1998 15:21
18 дек 1998 22:44 2 янв 1999 2:51
17 янв 1999 15:48 31 янв 1999 16:08
16 фев 1999 6:41 2 мар 1999 7:00
17 мар 1999 18:50 31 мар 1999 22:50
16 апр 1999 4:24 30 апр 1999 14:55
15 мая 1999 12:06 30 мая 1999 6:41
13 июн 1999 19:04 28 июн 1999 21:39
13 июл 1999 2:25 28 июл 1999 11:26
11 авг 1999 11:10 26 авг 1999 23:50
9 сен 1999 22:03 25 сен 1999 10:53
9 окт 1999 11:35 24 окт 1999 21:04
8 ноя 1999 3:54 23 ноя 1999 7:06
7 дек 1999 22:33 22 дек 1999 17:33
|
Перигеи и Апогеи
5 янв 1996 11:33 406529 км
19 янв 1996 23:08 357251 км
1 фев 1996 15:45 406164 км
17 фев 1996 8:41 360880 км
29 фев 1996 7:08 405276 км
16 мар 1996 5:45 366289 км
28 мар 1996 2:41 404465 км
11 апр 1996 2:57 369910 км
24 апр 1996 22:24 404374 км
6 мая 1996 21:47 366529 км
22 мая 1996 16:20 405073 км
3 июн 1996 16:20 361488 км
19 июн 1996 6:24 406033 км
1 июл 1996 22:13 357947 км
16 июл 1996 13:33 406599 км
30 июл 1996 7:37 356948 км
12 авг 1996 16:30 406476 км
27 авг 1996 16:53 358776 км
9 сен 1996 1:48 405735 км
24 сен 1996 21:47 363057 км
6 окт 1996 17:54 404791 км
22 окт 1996 8:44 368340 км
3 ноя 1996 13:39 404311 км
16 ноя 1996 4:40 369456 км
1 дек 1996 10:32 404655 км
13 дек 1996 4:19 364230 км
29 дек 1996 5:26 405523 км
10 янв 1997 8:51 359232 км
25 янв 1997 16:46 406227 км
7 фев 1997 20:41 356845 км
21 фев 1997 17:12 406394 км
8 мар 1997 9:02 357759 км
20 мар 1997 23:39 405957 км
5 апр 1997 16:54 361499 км
17 апр 1997 15:27 405003 км
3 мая 1997 11:20 366625 км
15 мая 1997 10:12 404212 км
29 мая 1997 6:59 369790 км
12 июн 1997 5:07 404186 км
24 июн 1997 5:00 366493 км
9 июл 1997 22:51 404944 км
21 июл 1997 23:08 361576 км
6 авг 1997 13:35 405938 км
19 авг 1997 5:05 358017 км
2 сен 1997 21:19 406480 км
16 сен 1997 15:25 356965 км
29 сен 1997 23:30 406330 км
15 окт 1997 2:02 358860 км
27 окт 1997 9:04 405605 км
12 ноя 1997 7:55 363378 км
24 ноя 1997 2:28 404695 км
9 дек 1997 16:56 368877 км
21 дек 1997 23:25 404263 км
3 янв 1998 8:31 369236 км
18 янв 1998 20:40 404634 км
30 янв 1998 14:10 363798 км
15 фев 1998 14:45 405494 км
27 фев 1998 19:54 359087 км
15 мар 1998 0:39 406186 км
28 мар 1998 7:05 357026 км
11 апр 1998 1:48 406346 км
25 апр 1998 17:56 358042 км
8 мая 1998 8:56 405860 км
24 мая 1998 0:02 361660 км
4 июн 1998 23:43 404922 км
20 июн 1998 17:31 366592 км
2 июл 1998 17:30 404221 км
16 июл 1998 13:49 369695 км
30 июл 1998 12:10 404304 км
11 авг 1998 11:46 366445 км
27 авг 1998 6:26 405150 км
8 сен 1998 6:01 361373 км
23 сен 1998 21:55 406172 км
6 окт 1998 13:04 357632 км
21 окт 1998 5:18 406666 км
4 ноя 1998 0:42 356614 км
17 ноя 1998 6:25 406493 км
2 дек 1998 12:18 358843 км
14 дек 1998 17:05 405756 км
30 дек 1998 17:53 363786 км
11 янв 1999 11:43 404827 км
26 янв 1999 21:29 369261 км
8 фев 1999 8:53 404385 км
20 фев 1999 14:29 368653 км
8 мар 1999 5:10 404751 км
20 мар 1999 0:20 363269 км
4 апр 1999 21:32 405598 км
17 апр 1999 5:29 358892 км
2 мая 1999 6:15 406278 км
15 мая 1999 15:09 357096 км
29 мая 1999 8:17 406397 км
13 июн 1999 0:38 358189 км
25 июн 1999 15:30 405857 км
11 июл 1999 6:08 361776 км
23 июл 1999 5:45 404925 км
7 авг 1999 23:36 366712 км
19 авг 1999 23:28 404259 км
2 сен 1999 18:11 369816 км
16 сен 1999 18:42 404386 км
28 сен 1999 16:39 366253 км
14 окт 1999 13:50 405251 км
26 окт 1999 12:58 360949 км
11 ноя 1999 5:31 406216 км
23 ноя 1999 21:52 357280 км
8 дек 1999 11:06 406625 км
22 дек 1999 11:01 356654 км 4 янв 2000 12:24 406413 км
|