Таблицы фаз Луны и моментов прохождения апогеея и перигея
новолуние полнолуние
11 янв 1994 23:12 27 янв 1994 13:24
10 фев 1994 14:32 26 фев 1994 1:17
12 мар 1994 7:07 27 мар 1994 11:11
11 апр 1994 0:19 25 апр 1994 19:46
10 мая 1994 17:08 25 мая 1994 3:40
9 июн 1994 8:28 23 июн 1994 11:33
8 июл 1994 21:38 22 июл 1994 20:16
7 авг 1994 8:45 21 авг 1994 6:47
5 сен 1994 18:33 19 сен 1994 20:00
5 окт 1994 3:55 19 окт 1994 12:19
3 ноя 1994 13:36 18 ноя 1994 6:58
2 дек 1994 23:55 18 дек 1994 2:18
1 янв 1995 10:57 16 янв 1995 20:28
30 янв 1995 22:50 15 фев 1995 12:17
1 мар 1995 11:50 17 мар 1995 1:27
31 мар 1995 2:11 15 апр 1995 12:10
29 апр 1995 17:38 14 мая 1995 20:49
29 мая 1995 9:28 13 июн 1995 4:04
28 июн 1995 0:51 12 июл 1995 10:49
27 июл 1995 15:13 10 авг 1995 18:16
26 авг 1995 4:31 9 сен 1995 3:36
24 сен 1995 16:55 8 окт 1995 15:52
24 окт 1995 4:36 7 ноя 1995 7:22
22 ноя 1995 15:43 7 дек 1995 1:28
22 дек 1995 2:23 5 янв 1996 20:52
20 янв 1996 12:52 4 фев 1996 15:59
18 фев 1996 23:32 5 мар 1996 9:24
19 мар 1996 10:47 4 апр 1996 0:09
17 апр 1996 22:51 3 мая 1996 11:50
17 мая 1996 11:49 1 июн 1996 20:49
16 июн 1996 1:38 1 июл 1996 4:00
15 июл 1996 16:16 30 июл 1996 10:37
14 авг 1996 7:35 28 авг 1996 17:53
12 сен 1996 23:07 27 сен 1996 2:51
12 окт 1996 14:14 26 окт 1996 14:11
11 ноя 1996 4:16 25 ноя 1996 4:10
10 дек 1996 16:56 24 дек 1996 20:41
9 янв 1997 4:26 23 янв 1997 15:11
7 фев 1997 15:07 22 фев 1997 10:27
9 мар 1997 1:16 24 мар 1997 4:46
7 апр 1997 11:04 22 апр 1997 20:36
6 мая 1997 20:49 22 мая 1997 9:16
5 июн 1997 7:06 20 июн 1997 19:12
4 июл 1997 18:42 20 июл 1997 3:23
3 авг 1997 8:16 18 авг 1997 10:58
1 сен 1997 23:53 16 сен 1997 18:52
1 окт 1997 16:53 16 окт 1997 3:47
31 окт 1997 10:02 14 ноя 1997 14:12
30 ноя 1997 2:15 14 дек 1997 2:38
29 дек 1997 16:58
|
Перигеи и Апогеи
6 янв 1994 1:19 370136 км
19 янв 1994 5:16 404363 км
31 янв 1994 3:43 367407 км
16 фев 1994 1:36 404981 км
27 фев 1994 22:12 361844 км
15 мар 1994 17:15 405896 км
28 мар 1994 6:15 357955 км
11 апр 1994 23:51 406471 км
25 апр 1994 17:18 356925 км
9 мая 1994 2:18 406426 км
24 мая 1994 2:59 358813 км
5 июн 1994 12:39 405697 км
21 июн 1994 6:42 362949 км
3 июл 1994 4:42 404680 км
18 июл 1994 17:31 367867 км
30 июл 1994 22:57 404088 км
12 авг 1994 23:22 369467 км
27 авг 1994 17:53 404343 км
8 сен 1994 14:28 365144 км
24 сен 1994 12:05 405246 км
6 окт 1994 14:08 360245 км
22 окт 1994 1:55 406098 км
3 ноя 1994 23:41 357237 км
18 ноя 1994 5:07 406350 км
2 дек 1994 12:20 357262 км
15 дек 1994 7:49 406021 км
30 дек 1994 23:03 360486 км
11 янв 1995 22:04 405205 км
27 янв 1995 23:26 365882 км
8 фев 1995 18:02 404421 км
23 фев 1995 2:15 370174 км
8 мар 1995 15:00 404306 км
20 мар 1995 13:16 366965 км
5 апр 1995 10:10 404976 км
17 апр 1995 8:15 361701 км
3 мая 1995 0:49 405926 км
15 мая 1995 15:20 358038 км
30 мая 1995 7:48 406515 км
13 июн 1995 1:06 357006 км
26 июн 1995 10:50 406443 км
11 июл 1995 10:05 358775 км
23 июл 1995 20:16 405717 км
8 авг 1995 13:54 362862 км
20 авг 1995 11:42 404764 км
5 сен 1995 1:19 367909 км
17 сен 1995 6:15 404263 км
30 сен 1995 3:32 369503 км
15 окт 1995 2:06 404606 км
26 окт 1995 21:07 364791 км
11 ноя 1995 21:04 405533 км
23 ноя 1995 23:07 359666 км
9 дек 1995 10:15 406322 км
22 дек 1995 10:08 356797 км
5 янв 1996 11:33 406529 км
19 янв 1996 23:08 357251 км
1 фев 1996 15:45 406164 км
17 фев 1996 8:41 360880 км
29 фев 1996 7:08 405276 км
16 мар 1996 5:45 366289 км
28 мар 1996 2:41 404465 км
11 апр 1996 2:57 369910 км
24 апр 1996 22:24 404374 км
6 мая 1996 21:47 366529 км
22 мая 1996 16:20 405073 км
3 июн 1996 16:20 361488 км
19 июн 1996 6:24 406033 км
1 июл 1996 22:13 357947 км
16 июл 1996 13:33 406599 км
30 июл 1996 7:37 356948 км
12 авг 1996 16:30 406476 км
27 авг 1996 16:53 358776 км
9 сен 1996 1:48 405735 км
24 сен 1996 21:47 363057 км
6 окт 1996 17:54 404791 км
22 окт 1996 8:44 368340 км
3 ноя 1996 13:39 404311 км
16 ноя 1996 4:40 369456 км
1 дек 1996 10:32 404655 км
13 дек 1996 4:19 364230 км
29 дек 1996 5:26 405523 км
10 янв 1997 8:51 359232 км
25 янв 1997 16:46 406227 км
7 фев 1997 20:41 356845 км
21 фев 1997 17:12 406394 км
8 мар 1997 9:02 357759 км
20 мар 1997 23:39 405957 км
5 апр 1997 16:54 361499 км
17 апр 1997 15:27 405003 км
3 мая 1997 11:20 366625 км
15 мая 1997 10:12 404212 км
29 мая 1997 6:59 369790 км
12 июн 1997 5:07 404186 км
24 июн 1997 5:00 366493 км
9 июл 1997 22:51 404944 км
21 июл 1997 23:08 361576 км
6 авг 1997 13:35 405938 км
19 авг 1997 5:05 358017 км
2 сен 1997 21:19 406480 км
16 сен 1997 15:25 356965 км
29 сен 1997 23:30 406330 км
15 окт 1997 2:02 358860 км
27 окт 1997 9:04 405605 км
12 ноя 1997 7:55 363378 км
24 ноя 1997 2:28 404695 км
9 дек 1997 16:56 368877 км
21 дек 1997 23:25 404263 км
3 янв 1998 8:31 369236 км
|