Таблицы фаз Луны и моментов прохождения апогеея и перигея
новолуние полнолуние
7 янв 1985 2:18
21 янв 1985 2:30 5 фев 1985 15:20
19 фев 1985 18:44 7 мар 1985 2:14
21 мар 1985 12:00 5 апр 1985 11:33
20 апр 1985 5:23 4 мая 1985 19:53
19 мая 1985 21:42 3 июн 1985 3:50
18 июн 1985 11:59 2 июл 1985 12:08
17 июл 1985 23:57 31 июл 1985 21:41
16 авг 1985 10:06 30 авг 1985 9:27
14 сен 1985 19:20 29 сен 1985 0:09
14 окт 1985 4:34 28 окт 1985 17:39
12 ноя 1985 14:21 27 ноя 1985 12:44
12 дек 1985 0:56 27 дек 1985 7:33
10 янв 1986 12:24 26 янв 1986 0:34
9 фев 1986 0:58 24 фев 1986 15:05
10 мар 1986 14:54 26 мар 1986 3:04
9 апр 1986 6:11 24 апр 1986 12:48
8 мая 1986 22:12 23 мая 1986 20:45
7 июн 1986 14:02 22 июн 1986 3:42
7 июл 1986 4:56 21 июл 1986 10:40
5 авг 1986 18:36 19 авг 1986 18:54
4 сен 1986 7:10 18 сен 1986 5:33
3 окт 1986 18:54 17 окт 1986 19:22
2 ноя 1986 6:02 16 ноя 1986 12:13
1 дек 1986 16:43 16 дек 1986 7:06
31 дек 1986 3:11 15 янв 1987 2:32
29 янв 1987 13:47 13 фев 1987 21:00
28 фев 1987 0:54 15 мар 1987 13:15
29 мар 1987 12:48 14 апр 1987 2:33
28 апр 1987 1:37 13 мая 1987 12:52
27 мая 1987 15:15 11 июн 1987 20:50
26 июн 1987 5:38 11 июл 1987 3:33
25 июл 1987 20:38 9 авг 1987 10:18
24 авг 1987 11:58 7 сен 1987 18:13
23 сен 1987 3:08 7 окт 1987 4:12
22 окт 1987 17:27 5 ноя 1987 16:46
21 ноя 1987 6:33 5 дек 1987 8:02
20 дек 1987 18:26 4 янв 1988 1:41
19 янв 1988 5:27 2 фев 1988 20:52
17 фев 1988 15:56 3 мар 1988 16:02
18 мар 1988 2:05 2 апр 1988 9:23
16 апр 1988 12:02 1 мая 1988 23:43
15 мая 1988 22:13 31 мая 1988 10:56
14 июн 1988 9:15 29 июн 1988 19:48
13 июл 1988 21:54 29 июл 1988 3:27
12 авг 1988 12:32 27 авг 1988 10:57
11 сен 1988 4:50 25 сен 1988 19:08
10 окт 1988 21:49 25 окт 1988 4:36
9 ноя 1988 14:20 23 ноя 1988 15:53
9 дек 1988 5:36 23 дек 1988 5:29
|
Перигеи и Апогеи
12 янв 1985 3:26 369600 км
27 янв 1985 9:32 404638 км
8 фев 1985 3:34 364269 км
24 фев 1985 3:59 405509 км
8 мар 1985 7:48 359354 км
23 мар 1985 15:06 406292 км
5 апр 1985 18:29 356971 км
19 апр 1985 17:23 406538 км
4 мая 1985 5:24 357621 км
16 мая 1985 23:50 406105 км
1 июн 1985 12:34 360917 км
13 июн 1985 14:06 405126 км
29 июн 1985 9:23 365766 км
11 июл 1985 7:41 404259 км
25 июл 1985 17:30 369646 км
8 авг 1985 2:25 404116 км
20 авг 1985 4:16 367359 км
4 сен 1985 21:02 404790 км
16 сен 1985 18:43 362298 км
2 окт 1985 13:21 405763 км
15 окт 1985 0:52 358283 км
29 окт 1985 21:51 406310 км
12 ноя 1985 12:31 356870 км
25 ноя 1985 22:03 406228 км
11 дек 1985 0:43 358684 км
23 дек 1985 7:17 405601 км
8 янв 1986 7:29 363300 км
20 янв 1986 1:24 404718 км
4 фев 1986 16:06 368818 км
16 фев 1986 22:24 404256 км
1 мар 1986 9:17 369172 км
16 мар 1986 18:50 404609 км
28 мар 1986 13:54 363957 км
13 апр 1986 12:01 405518 км
25 апр 1986 17:39 359351 км
10 мая 1986 22:41 406325 км
24 мая 1986 2:59 357098 км
7 июн 1986 1:55 406561 км
21 июн 1986 12:51 357668 км
4 июл 1986 8:02 406102 км
19 июл 1986 19:31 360846 км
31 июл 1986 21:21 405164 км
16 авг 1986 16:40 365720 км
28 авг 1986 14:44 404379 км
12 сен 1986 0:07 369761 км
25 сен 1986 10:03 404334 км
7 окт 1986 9:58 367199 км
23 окт 1986 5:38 405075 км
4 ноя 1986 2:29 361814 км
19 ноя 1986 22:16 406027 км
2 дек 1986 10:33 357737 км
17 дек 1986 5:04 406505 км
30 дек 1986 23:17 356616 км
13 янв 1987 5:00 406399 км
28 янв 1987 11:07 358894 км
9 фев 1987 16:02 405714 км
25 фев 1987 15:54 363780 км
9 мар 1987 10:30 404778 км
24 мар 1987 19:05 368974 км
6 апр 1987 6:37 404317 км
18 апр 1987 16:24 368638 км
4 мая 1987 1:42 404700 км
15 мая 1987 22:34 363626 км
31 мая 1987 17:49 405625 км
13 июн 1987 1:14 359223 км
28 июн 1987 4:16 406428 км
11 июл 1987 9:40 357042 км
25 июл 1987 7:47 406618 км
8 авг 1987 19:16 357644 км
21 авг 1987 13:37 406123 км
6 сен 1987 2:47 360926 км
18 сен 1987 3:05 405188 км
4 окт 1987 0:29 366025 км
15 окт 1987 21:24 404423 км
30 окт 1987 2:23 370091 км
12 ноя 1987 17:55 404399 км
24 ноя 1987 14:48 366808 км
10 дек 1987 14:08 405116 км
22 дек 1987 11:15 361256 км
7 янв 1988 5:53 405982 км
19 янв 1988 20:48 357511 км
3 фев 1988 10:30 406397 км
17 фев 1988 9:45 356914 км
1 мар 1988 11:51 406245 км
16 мар 1988 20:26 359518 км
29 мар 1988 0:27 405473 км
13 апр 1988 22:52 364314 км
25 апр 1988 18:35 404510 км
10 мая 1988 22:33 369069 км
23 мая 1988 13:45 404095 км
4 июн 1988 23:50 368487 км
20 июн 1988 8:13 404541 км
2 июл 1988 5:42 363665 км
18 июл 1988 0:31 405512 км
30 июл 1988 7:57 359334 км
14 авг 1988 11:46 406320 км
27 авг 1988 16:53 357100 км
10 сен 1988 15:08 406473 км
25 сен 1988 3:33 357683 км
7 окт 1988 20:30 405977 км
23 окт 1988 12:20 361113 км
4 ноя 1988 10:50 405070 км
20 ноя 1988 10:31 366480 км
2 дек 1988 6:29 404354 км
16 дек 1988 3:24 370348 км
30 дек 1988 3:57 404375 км
10 янв 1989 22:41 366383 км
|