Таблицы фаз Луны и моментов прохождения апогеея и перигея
новолуние полнолуние
9 янв 1982 19:54
25 янв 1982 4:57 8 фев 1982 7:58
23 фев 1982 21:15 9 мар 1982 20:46
25 мар 1982 10:20 8 апр 1982 10:19
23 апр 1982 20:31 8 мая 1982 0:45
23 мая 1982 4:42 6 июн 1982 16:00
21 июн 1982 11:53 6 июл 1982 7:33
20 июл 1982 18:58 4 авг 1982 22:35
19 авг 1982 2:46 3 сен 1982 12:30
17 сен 1982 12:10 3 окт 1982 1:11
17 окт 1982 0:04 1 ноя 1982 12:59
15 ноя 1982 15:11 1 дек 1982 0:23
15 дек 1982 9:19 30 дек 1982 11:34
14 янв 1983 5:09 28 янв 1983 22:27
13 фев 1983 0:33 27 фев 1983 8:59
14 мар 1983 17:46 28 мар 1983 19:27
13 апр 1983 8:00 27 апр 1983 6:31
12 мая 1983 19:27 26 мая 1983 18:48
11 июн 1983 4:39 25 июн 1983 8:33
10 июл 1983 12:20 24 июл 1983 23:29
8 авг 1983 19:19 23 авг 1983 15:01
7 сен 1983 2:36 22 сен 1983 6:39
6 окт 1983 11:17 21 окт 1983 21:56
4 ноя 1983 22:22 20 ноя 1983 12:31
4 дек 1983 12:27 20 дек 1983 2:02
3 янв 1984 5:17 18 янв 1984 14:06
1 фев 1984 23:47 17 фев 1984 0:41
2 мар 1984 18:32 17 мар 1984 10:10
1 апр 1984 12:10 15 апр 1984 19:11
1 мая 1984 3:46 15 мая 1984 4:29
30 мая 1984 16:49 13 июн 1984 14:42
29 июн 1984 3:19 13 июл 1984 2:21
28 июл 1984 11:52 11 авг 1984 15:45
26 авг 1984 19:27 10 сен 1984 7:03
25 сен 1984 3:12 10 окт 1984 0:01
24 окт 1984 12:10 8 ноя 1984 17:45
22 ноя 1984 22:59 8 дек 1984 10:56
22 дек 1984 11:49 7 янв 1985 2:18
21 янв 1985 2:30 5 фев 1985 15:20
19 фев 1985 18:44 7 мар 1985 2:14
21 мар 1985 12:00 5 апр 1985 11:33
20 апр 1985 5:23 4 мая 1985 19:53
19 мая 1985 21:42 3 июн 1985 3:50
18 июн 1985 11:59 2 июл 1985 12:08
17 июл 1985 23:57 31 июл 1985 21:41
16 авг 1985 10:06 30 авг 1985 9:27
14 сен 1985 19:20 29 сен 1985 0:09
14 окт 1985 4:34 28 окт 1985 17:39
12 ноя 1985 14:21 27 ноя 1985 12:44
12 дек 1985 0:56 27 дек 1985 7:33
|
Перигеи и Апогеи
8 янв 1982 11:33 359759 км
20 янв 1982 12:29 405512 км
5 фев 1982 14:15 365062 км
17 фев 1982 8:17 404561 км
4 мар 1982 4:43 369879 км
17 мар 1982 5:07 404204 км
29 мар 1982 6:26 367758 км
14 апр 1982 0:14 404669 км
25 апр 1982 21:18 362577 км
11 мая 1982 15:15 405538 км
24 мая 1982 2:48 358706 км
7 июн 1982 23:04 406160 км
21 июн 1982 12:10 357327 км
5 июл 1982 1:31 406173 км
19 июл 1982 21:22 358704 км
1 авг 1982 9:34 405553 км
17 авг 1982 2:33 362484 км
29 авг 1982 0:24 404651 км
13 сен 1982 17:44 367513 км
25 сен 1982 18:54 404123 км
9 окт 1982 0:33 369903 км
23 окт 1982 15:08 404424 км
4 ноя 1982 10:13 365469 км
20 ноя 1982 10:51 405369 км
2 дек 1982 11:05 360164 км
18 дек 1982 1:35 406257 км
30 дек 1982 22:02 356957 км
14 янв 1983 4:35 406563 км
28 янв 1983 11:29 356983 км
10 фев 1983 7:59 406264 км
25 фев 1983 21:55 360200 км
9 мар 1983 22:39 405368 км
25 мар 1983 21:49 365420 км
6 апр 1983 17:51 404433 км
21 апр 1983 7:50 369749 км
4 мая 1983 13:30 404160 км
16 мая 1983 15:45 367522 км
1 июн 1983 7:43 404717 км
13 июн 1983 5:46 362551 км
28 июн 1983 22:43 405649 км
11 июл 1983 10:24 358683 км
26 июл 1983 7:14 406287 км
8 авг 1983 19:32 357174 км
22 авг 1983 9:28 406278 км
6 сен 1983 5:13 358486 км
18 сен 1983 16:45 405673 км
4 окт 1983 11:17 362432 км
16 окт 1983 7:54 404817 км
1 ноя 1983 2:42 367775 км
13 ноя 1983 3:27 404351 км
26 ноя 1983 2:23 369859 км
11 дек 1983 0:34 404691 км
22 дек 1983 18:25 364856 км
7 янв 1984 20:08 405611 км
19 янв 1984 21:40 359558 км
4 фев 1984 9:00 406435 км
17 фев 1984 8:59 356711 км
2 мар 1984 10:53 406710 км
16 мар 1984 21:11 357150 км
29 мар 1984 16:08 406346 км
14 апр 1984 5:40 360542 км
26 апр 1984 6:47 405382 км
12 мая 1984 3:08 365604 км
24 мая 1984 1:00 404458 км
7 июн 1984 11:15 369564 км
20 июн 1984 19:44 404233 км
2 июл 1984 22:24 367301 км
18 июл 1984 13:38 404831 км
30 июл 1984 12:18 362355 км
15 авг 1984 4:53 405778 км
27 авг 1984 16:51 358438 км
11 сен 1984 13:25 406373 км
25 сен 1984 2:52 356964 км
8 окт 1984 14:45 406313 км
23 окт 1984 13:52 358506 км
4 ноя 1984 22:40 405690 км
20 ноя 1984 20:54 362830 км
2 дек 1984 15:27 404814 км
18 дек 1984 9:53 368389 км
30 дек 1984 12:15 404330 км
12 янв 1985 3:26 369600 км
27 янв 1985 9:32 404638 км
8 фев 1985 3:34 364269 км
24 фев 1985 3:59 405509 км
8 мар 1985 7:48 359354 км
23 мар 1985 15:06 406292 км
5 апр 1985 18:29 356971 км
19 апр 1985 17:23 406538 км
4 мая 1985 5:24 357621 км
16 мая 1985 23:50 406105 км
1 июн 1985 12:34 360917 км
13 июн 1985 14:06 405126 км
29 июн 1985 9:23 365766 км
11 июл 1985 7:41 404259 км
25 июл 1985 17:30 369646 км
8 авг 1985 2:25 404116 км
20 авг 1985 4:16 367359 км
4 сен 1985 21:02 404790 км
16 сен 1985 18:43 362298 км
2 окт 1985 13:21 405763 км
15 окт 1985 0:52 358283 км
29 окт 1985 21:51 406310 км
12 ноя 1985 12:31 356870 км
25 ноя 1985 22:03 406228 км
11 дек 1985 0:43 358684 км
23 дек 1985 7:17 405601 км
8 янв 1986 7:29 363300 км
|