Таблицы фаз Луны и моментов прохождения апогеея и перигея
новолуние полнолуние
2 янв 1980 9:03
17 янв 1980 21:20 1 фев 1980 2:22
16 фев 1980 8:52 1 мар 1980 21:00
16 мар 1980 18:57 31 мар 1980 15:15
15 апр 1980 3:48 30 апр 1980 7:37
14 мая 1980 12:02 29 мая 1980 21:30
12 июн 1980 20:41 28 июн 1980 9:05
12 июл 1980 6:48 27 июл 1980 18:56
10 авг 1980 19:11 26 авг 1980 3:45
9 сен 1980 10:02 24 сен 1980 12:09
9 окт 1980 2:51 23 окт 1980 20:53
7 ноя 1980 20:43 22 ноя 1980 6:39
7 дек 1980 14:35 21 дек 1980 18:08
6 янв 1981 7:24 20 янв 1981 7:39
4 фев 1981 22:15 18 фев 1981 22:59
6 мар 1981 10:32 20 мар 1981 15:23
4 апр 1981 20:21 19 апр 1981 8:00
4 мая 1981 4:21 19 мая 1981 0:05
2 июн 1981 11:34 17 июн 1981 15:06
1 июл 1981 19:05 17 июл 1981 4:41
31 июл 1981 3:54 15 авг 1981 16:39
29 авг 1981 14:45 14 сен 1981 3:11
28 сен 1981 4:08 13 окт 1981 12:51
27 окт 1981 20:14 11 ноя 1981 22:28
26 ноя 1981 14:39 11 дек 1981 8:43
26 дек 1981 10:11 9 янв 1982 19:54
25 янв 1982 4:57 8 фев 1982 7:58
23 фев 1982 21:15 9 мар 1982 20:46
25 мар 1982 10:20 8 апр 1982 10:19
23 апр 1982 20:31 8 мая 1982 0:45
23 мая 1982 4:42 6 июн 1982 16:00
21 июн 1982 11:53 6 июл 1982 7:33
20 июл 1982 18:58 4 авг 1982 22:35
19 авг 1982 2:46 3 сен 1982 12:30
17 сен 1982 12:10 3 окт 1982 1:11
17 окт 1982 0:04 1 ноя 1982 12:59
15 ноя 1982 15:11 1 дек 1982 0:23
15 дек 1982 9:19 30 дек 1982 11:34
14 янв 1983 5:09 28 янв 1983 22:27
13 фев 1983 0:33 27 фев 1983 8:59
14 мар 1983 17:46 28 мар 1983 19:27
13 апр 1983 8:00 27 апр 1983 6:31
12 мая 1983 19:27 26 мая 1983 18:48
11 июн 1983 4:39 25 июн 1983 8:33
10 июл 1983 12:20 24 июл 1983 23:29
8 авг 1983 19:19 23 авг 1983 15:01
7 сен 1983 2:36 22 сен 1983 6:39
6 окт 1983 11:17 21 окт 1983 21:56
4 ноя 1983 22:22 20 ноя 1983 12:31
4 дек 1983 12:27 20 дек 1983 2:02
|
Перигеи и Апогеи
8 янв 1980 8:06 404719 км
20 янв 1980 1:52 363251 км
5 фев 1980 1:55 405602 км
17 фев 1980 8:46 358699 км
3 мар 1980 10:50 406241 км
16 мар 1980 20:30 356927 км
30 мар 1980 11:32 406334 км
14 апр 1980 7:31 358288 км
26 апр 1980 19:50 405784 км
12 мая 1980 12:58 362197 км
24 мая 1980 11:28 404828 км
9 июн 1980 3:42 367188 км
21 июн 1980 5:36 404183 км
4 июл 1980 16:20 369609 км
19 июл 1980 0:14 404354 км
30 июл 1980 22:42 365830 км
15 авг 1980 18:05 405247 км
27 авг 1980 19:07 360872 км
12 сен 1980 8:44 406239 км
25 сен 1980 2:36 357437 км
9 окт 1980 15:04 406664 км
23 окт 1980 14:01 356757 км
5 ноя 1980 16:51 406422 км
21 ноя 1980 1:06 359258 км
3 дек 1980 4:19 405638 км
19 дек 1980 5:24 364341 км
30 дек 1980 23:12 404745 км
15 янв 1981 3:40 369645 км
27 янв 1981 20:30 404403 км
8 фев 1981 22:31 368196 км
24 фев 1981 16:49 404857 км
8 мар 1981 12:12 362698 км
24 мар 1981 8:52 405716 км
5 апр 1981 18:39 358491 км
20 апр 1981 16:29 406338 км
4 мая 1981 4:53 357017 км
17 мая 1981 18:15 406388 км
1 июн 1981 14:22 358472 км
14 июн 1981 2:39 405780 км
29 июн 1981 18:58 362333 км
11 июл 1981 17:38 404831 км
27 июл 1981 9:22 367276 км
8 авг 1981 11:32 404226 км
21 авг 1981 20:45 369656 км
5 сен 1981 6:35 404442 км
17 сен 1981 3:55 365638 км
3 окт 1981 1:14 405355 км
15 окт 1981 1:55 360481 км
30 окт 1981 16:04 406294 км
12 ноя 1981 11:07 357101 км
26 ноя 1981 20:42 406637 км
11 дек 1981 0:05 356783 км
23 дек 1981 22:46 406358 км
8 янв 1982 11:33 359759 км
20 янв 1982 12:29 405512 км
5 фев 1982 14:15 365062 км
17 фев 1982 8:17 404561 км
4 мар 1982 4:43 369879 км
17 мар 1982 5:07 404204 км
29 мар 1982 6:26 367758 км
14 апр 1982 0:14 404669 км
25 апр 1982 21:18 362577 км
11 мая 1982 15:15 405538 км
24 мая 1982 2:48 358706 км
7 июн 1982 23:04 406160 км
21 июн 1982 12:10 357327 км
5 июл 1982 1:31 406173 км
19 июл 1982 21:22 358704 км
1 авг 1982 9:34 405553 км
17 авг 1982 2:33 362484 км
29 авг 1982 0:24 404651 км
13 сен 1982 17:44 367513 км
25 сен 1982 18:54 404123 км
9 окт 1982 0:33 369903 км
23 окт 1982 15:08 404424 км
4 ноя 1982 10:13 365469 км
20 ноя 1982 10:51 405369 км
2 дек 1982 11:05 360164 км
18 дек 1982 1:35 406257 км
30 дек 1982 22:02 356957 км
14 янв 1983 4:35 406563 км
28 янв 1983 11:29 356983 км
10 фев 1983 7:59 406264 км
25 фев 1983 21:55 360200 км
9 мар 1983 22:39 405368 км
25 мар 1983 21:49 365420 км
6 апр 1983 17:51 404433 км
21 апр 1983 7:50 369749 км
4 мая 1983 13:30 404160 км
16 мая 1983 15:45 367522 км
1 июн 1983 7:43 404717 км
13 июн 1983 5:46 362551 км
28 июн 1983 22:43 405649 км
11 июл 1983 10:24 358683 км
26 июл 1983 7:14 406287 км
8 авг 1983 19:32 357174 км
22 авг 1983 9:28 406278 км
6 сен 1983 5:13 358486 км
18 сен 1983 16:45 405673 км
4 окт 1983 11:17 362432 км
16 окт 1983 7:54 404817 км
1 ноя 1983 2:42 367775 км
13 ноя 1983 3:27 404351 км
26 ноя 1983 2:23 369859 км
11 дек 1983 0:34 404691 км
22 дек 1983 18:25 364856 км
7 янв 1984 20:08 405611 км
|