Таблицы фаз Луны и моментов прохождения апогеея и перигея
новолуние полнолуние
5 янв 1977 12:12
19 янв 1977 14:13 4 фев 1977 3:59
18 фев 1977 3:40 5 мар 1977 17:16
19 мар 1977 18:36 4 апр 1977 4:11
18 апр 1977 10:38 3 мая 1977 13:05
18 мая 1977 2:53 1 июн 1977 20:31
16 июн 1977 18:24 1 июл 1977 3:24
16 июл 1977 8:37 30 июл 1977 10:52
14 авг 1977 21:30 28 авг 1977 20:09
13 сен 1977 9:22 27 сен 1977 8:17
12 окт 1977 20:29 26 окт 1977 23:35
11 ноя 1977 7:09 25 ноя 1977 17:32
10 дек 1977 17:33 25 дек 1977 12:50
9 янв 1978 4:01 24 янв 1978 7:57
7 фев 1978 14:57 23 фев 1978 1:29
9 мар 1978 2:40 24 мар 1978 16:23
7 апр 1978 15:19 23 апр 1978 4:14
7 мая 1978 4:50 22 мая 1978 13:19
5 июн 1978 19:04 20 июн 1978 20:32
5 июл 1978 9:52 20 июл 1978 3:06
4 авг 1978 1:01 18 авг 1978 10:14
2 сен 1978 16:08 16 сен 1978 19:01
2 окт 1978 6:39 16 окт 1978 6:09
31 окт 1978 20:05 14 ноя 1978 20:00
30 ноя 1978 8:19 14 дек 1978 12:31
29 дек 1978 19:36 13 янв 1979 7:09
28 янв 1979 6:21 12 фев 1979 2:40
26 фев 1979 16:47 13 мар 1979 21:15
28 мар 1979 3:02 12 апр 1979 13:17
26 апр 1979 13:17 12 мая 1979 2:03
26 мая 1979 0:03 10 июн 1979 11:58
24 июн 1979 12:00 9 июл 1979 20:02
24 июл 1979 1:42 8 авг 1979 3:23
22 авг 1979 17:11 6 сен 1979 11:00
21 сен 1979 9:47 5 окт 1979 19:36
21 окт 1979 2:23 4 ноя 1979 5:47
19 ноя 1979 18:04 3 дек 1979 18:08
19 дек 1979 8:24 2 янв 1980 9:03
17 янв 1980 21:20 1 фев 1980 2:22
16 фев 1980 8:52 1 мар 1980 21:00
16 мар 1980 18:57 31 мар 1980 15:15
15 апр 1980 3:48 30 апр 1980 7:37
14 мая 1980 12:02 29 мая 1980 21:30
12 июн 1980 20:41 28 июн 1980 9:05
12 июл 1980 6:48 27 июл 1980 18:56
10 авг 1980 19:11 26 авг 1980 3:45
9 сен 1980 10:02 24 сен 1980 12:09
9 окт 1980 2:51 23 окт 1980 20:53
7 ноя 1980 20:43 22 ноя 1980 6:39
7 дек 1980 14:35 21 дек 1980 18:08
|
Перигеи и Апогеи
16 янв 1977 10:19 366446 км
28 янв 1977 5:32 404374 км
11 фев 1977 4:08 370279 км
25 фев 1977 2:42 404359 км
8 мар 1977 23:09 366419 км
24 мар 1977 21:52 405091 км
5 апр 1977 20:46 361156 км
21 апр 1977 11:57 406021 км
4 мая 1977 4:55 357734 км
18 мая 1977 17:47 406538 км
1 июн 1977 14:59 357057 км
14 июн 1977 21:10 406389 км
29 июн 1977 23:39 359178 км
12 июл 1977 7:43 405600 км
28 июл 1977 2:10 363473 км
8 авг 1977 23:40 404654 км
24 авг 1977 9:15 368394 км
5 сен 1977 18:14 404229 км
18 сен 1977 9:24 369113 км
3 окт 1977 13:48 404658 км
15 окт 1977 9:00 364222 км
31 окт 1977 8:14 405617 км
12 ноя 1977 12:05 359295 км
27 ноя 1977 20:32 406366 км
10 дек 1977 23:16 356714 км
24 дек 1977 21:14 406511 км
8 янв 1978 12:13 357463 км
21 янв 1978 2:25 406086 км
5 фев 1978 21:20 361345 км
17 фев 1978 18:29 405186 км
5 мар 1978 16:33 366863 км
17 мар 1978 14:26 404438 км
31 мар 1978 4:55 369937 км
14 апр 1978 10:22 404441 км
26 апр 1978 8:06 365944 км
12 мая 1978 4:11 405196 км
24 мая 1978 5:10 360935 км
8 июн 1978 17:31 406131 км
21 июн 1978 12:00 357667 км
5 июл 1978 23:35 406623 км
19 июл 1978 21:31 357035 км
2 авг 1978 2:59 406423 км
17 авг 1978 6:15 359195 км
29 авг 1978 13:20 405622 км
14 сен 1978 9:40 363647 км
26 сен 1978 5:45 404690 км
11 окт 1978 16:15 368770 км
24 окт 1978 1:24 404294 км
5 ноя 1978 11:34 369019 км
20 ноя 1978 21:59 404730 км
2 дек 1978 16:08 363678 км
18 дек 1978 16:29 405631 км
30 дек 1978 21:39 358855 км
15 янв 1979 2:55 406291 км
28 янв 1979 9:51 356740 км
11 фев 1979 2:50 406395 км
25 фев 1979 22:19 357967 км
10 мар 1979 10:23 405896 км
26 мар 1979 5:45 361992 км
7 апр 1979 2:58 404927 км
22 апр 1979 21:45 367213 км
4 мая 1979 22:09 404190 км
18 мая 1979 9:11 369745 км
1 июн 1979 17:10 404252 км
13 июн 1979 15:37 365878 км
29 июн 1979 10:37 405058 км
11 июл 1979 12:10 361039 км
27 июл 1979 0:30 406021 км
8 авг 1979 18:49 357778 км
23 авг 1979 7:07 406489 км
6 сен 1979 5:04 357089 км
19 сен 1979 9:53 406264 км
4 окт 1979 15:05 359290 км
16 окт 1979 20:26 405483 км
1 ноя 1979 19:30 363953 км
13 ноя 1979 14:03 404595 км
28 ноя 1979 23:56 369289 км
11 дек 1979 10:57 404256 км
23 дек 1979 16:04 368797 км
8 янв 1980 8:06 404719 км
20 янв 1980 1:52 363251 км
5 фев 1980 1:55 405602 км
17 фев 1980 8:46 358699 км
3 мар 1980 10:50 406241 км
16 мар 1980 20:30 356927 км
30 мар 1980 11:32 406334 км
14 апр 1980 7:31 358288 км
26 апр 1980 19:50 405784 км
12 мая 1980 12:58 362197 км
24 мая 1980 11:28 404828 км
9 июн 1980 3:42 367188 км
21 июн 1980 5:36 404183 км
4 июл 1980 16:20 369609 км
19 июл 1980 0:14 404354 км
30 июл 1980 22:42 365830 км
15 авг 1980 18:05 405247 км
27 авг 1980 19:07 360872 км
12 сен 1980 8:44 406239 км
25 сен 1980 2:36 357437 км
9 окт 1980 15:04 406664 км
23 окт 1980 14:01 356757 км
5 ноя 1980 16:51 406422 км
21 ноя 1980 1:06 359258 км
3 дек 1980 4:19 405638 км
19 дек 1980 5:24 364341 км
30 дек 1980 23:12 404745 км
15 янв 1981 3:40 369645 км
|