Rambler's Top100Astronet    
  po tekstam   po klyuchevym slovam   v glossarii   po saitam   perevod   po katalogu
 

Katalog Sverhnovyh GAISh

D.Yu.Tsvetkov, N.N.Pavlyuk, O.S.Bartunov, Yu.P.Pskovskii
2005

Nazvanie
\/
Tipm
*
Data maks.Data otkr.R.A.DecGalaktikaOtkryvatel'
Nazvanie
*
RADecmPoz. ugolNaklonLuch. skorost'Tiplg(a/b)lg(R25)Smeshenie
                         
1956J  > 19.8 APR 9   PGC 4573613 10.74    0 01.9015.41233812324.S..5. 0.10.659E  5S Zwicky
1956K  > 19.6 FEB11   PGC 4598213 13.85  -3 36.4015.194878061.S..3. 0.691.0412W  1S Zwicky
1957A IPec =B 14.2MAR 2 FEB26  9 21 51.2+50 59 52.0NGC 2841 9 22.03+50 58.509.914763638.SAR3. 0.321.88106W  73N Schuerer
1957B I =B 12.1MAY 9 APR23   NGC 437412 25.07+12 53.2010.8133 1060.E.1.. 0.051.818W  47N Romano, Gates
1957C  > 16.5 OCT19   NGC 1365 3 33.61-36 08.3010.112531636.SBS3. 0.212.0554W  75N Gates
1957D  > 15 DEC28 13 37 03.6-29 49 40.4NGC 523613 37.01-29 52.0084524516.SXS5. 0.042.1541W  145N Gates
1958A  > 19 AUG 8 16 00 50.2+19 42 37.1MCG 03-41-2716 00.84+19 42.7017.511532 .S..1. 0.070.521W  5S Zwicky
1958B  > 18 DEC 5  2 37 06.0  +1 19 28.5ANON  2 37.10  +1 19.4016   .S..3.   1W  7N Humason
1958C  > 19.6 APR15   E443-G18 12 58.17-30 35.2017.5177274740.S..3. 0.050.9621W  22N Zwicky
1958D  > 19.5 APR15   E440-G28 11 53.80-30 46.4015.31777115986.S..2. 0.440.976W  13S Zwicky
1959A  > 16 JAN 6   NGC 1350 3 31.14-33 37.7011.811611905PSBR2. 0.291.7722E  70N Gates
1959B Pec > 18.5 MAY 4 13 01 27.6+27 52 23.0NGC 492113 01.44+27 53.2013.7170215482.SBT2. 0.031.3316E  48S Humason
1959C I =B 14JUN30 JUN28 13 11 23.8  +3 24 37.8UGC 826313 11.38  +3 24.7015.4112843042.SB.5P 0.661.037E  3S Humason
1959D IIL =B 13.4JUL 2 JUN28 22 37 01.8+34 25 08.1NGC 733122 37.07+34 24.9010.417168816.SAS4. 0.392.0332W  13N Humason
1959E I > 17.5 FEB21 12 22 58.9+15 49 01.3NGC 432112 22.92+15 49.4010.630361571.SXS4. 0.091.8858E  21S Humason
1959F  > 18.5 DEC26  2 49 42.8 MCG 00-08-25 2 49.68    0 31.4015.174566514.SBT3P 0.240.9928E  20N Humason
1959G  > 14.5 AUG24 20 10 40.0-43 56 06.0ANON 20 10.70-43 56.0015.6      4E  4S Hoffmeister
1960A  > 16 JAN20  2 35 26.5  +2 06 41.9ANON  2 35.40  +2 06.0016.5   .S....   5E  8S Humason
1960B  > 16 FEB20 12 34 44.0  +9 00 09.8MCG 02-32-14412 34.72  +9 00.3015.41384712861.L.... 0.160.735E  6S Kearns
1960C  > 17 FEB20 12 07 09.3+16 59 55.8MCG 03-31-4112 07.15+16 59.8014.9171346693.SB.3. 0.080.954W  9N Humason
1960D  > 16.4 MAR20  8 20 17.8+20 52 04.6UGC 4344 8 20.28+20 52.5015.559245041.SA.7. 0.041.0318E  26S Humason
1960E  > 16.5 MAR20 12 17 37.1+47 53 13.8M08-22-98A 12 17.62+47 53.4017.817543 .S..3. 0.130.561E  8S Humason
1960F Ia =B 11.6APR21 APR17 12 31 42.1  +3 56 47.9N4496A 12 31.65  +3 56.3013.370411730.SBT7. 0.121.5838E  24N Humason
1960G  > 17.5 APR19 11 31 03.6+18 23 16.1MCG 03-29-6011 31.04+18 23.501617443 .S..5. 0.130.7114E  16S Humason
1960H I > 14.5 JUN18 12 06 07.5+47 30 38.4NGC 409612 06.02+47 28.5011.62081566.SXT5. 0.61.8167E  114N Wild, Humason
1960I  > 18.5 JUN18 12 26 57.4+48 16 28.8UGC 756012 26.94+48 16.5014.7118347889.SB.5. 0.080.995E  11S Humason
1960J  > 18.5 JUN18 12 25 03.5+28 33 45.3NGC 437512 25.01+28 33.5013.913409059.SBR2P 0.111.137E  17N Humason
1960K  > 19 JUN18 22 39 44.7+34 22 41.4MCG 06-49-06822 39.76+34 22.8015.549327439.S..5. 0.070.8310W  6S Humason
1960L  > 16 AUG14 22 00 41.6+17 43 19.9NGC 717722 00.70+17 44.2012.290501150.SXR3. 0.181.496E  54S Humason
1960M I > 15.5 SEP28  8 19 47.4+22 02 28.9NGC 2565 8 19.80+22 01.9013.8166653582PSB.4* 0.351.2713W  34N Gomes

Vsego otobrano: 3348
V nachalo ] Pred. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sled.V konec ]

O kataloge...

Astronet | Nauchnaya set' | GAISh MGU | Poisk po MGU | O proekte | Avtoram

Kommentarii, voprosy? Pishite: info@astronet.ru ili syuda

Rambler's Top100 Yandeks citirovaniya