Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2025 | 357015 | 345402 | 350194 | 24081 | 14771 | 19381621 | 24081 | 350194 | 345402 | 357015 |
Apr 2025 | 881728 | 842691 | 860946 | 92143 | 1437515 | 1198618957 | 2764313 | 25828409 | 25280746 | 26451852 |
Mar 2025 | 820774 | 790547 | 794413 | 116931 | 1913634 | 1110481395 | 3624879 | 24626814 | 24506980 | 25443994 |
Feb 2025 | 500844 | 478306 | 480924 | 86365 | 900755 | 667358550 | 2418234 | 13465890 | 13392588 | 14023658 |
Jan 2025 | 563790 | 522717 | 543790 | 54983 | 567275 | 542281863 | 1704479 | 16857513 | 16204242 | 17477510 |
2025 | 3538122386 | 10535986 | 81128820 | 79729958 | 83754029 | |||||
2024 | ||||||||||
Dec 2024 | 598094 | 575443 | 581834 | 37284 | 221407 | 840401938 | 1155826 | 18036875 | 17838756 | 18540914 |
Nov 2024 | 532565 | 487306 | 511436 | 24976 | 85817 | 554101721 | 749289 | 15343106 | 14619207 | 15976951 |
Oct 2024 | 634295 | 615027 | 594996 | 32712 | 94134 | 795018520 | 1014076 | 18444887 | 19065843 | 19663175 |
Sep 2024 | 625908 | 604987 | 588415 | 23214 | 70574 | 894831728 | 696446 | 17652456 | 18149639 | 18777252 |
Aug 2024 | 1800321 | 787164 | 1771993 | 17214 | 67417 | 1118223671 | 464782 | 47843816 | 21253443 | 48608684 |
Jul 2024 | 1101740 | 1021243 | 1079493 | 17982 | 62940 | 1430917888 | 557455 | 33464306 | 31658545 | 34153960 |
Jun 2024 | 547088 | 522141 | 528564 | 23409 | 60037 | 877713028 | 702290 | 15856930 | 15664230 | 16412654 |
May 2024 | 550843 | 507601 | 531356 | 20547 | 75613 | 805516779 | 636964 | 16472044 | 15735634 | 17076158 |
Apr 2024 | 380542 | 367467 | 353054 | 16170 | 69575 | 577608774 | 485103 | 10591622 | 11024013 | 11416287 |
Mar 2024 | 417438 | 405397 | 376693 | 11104 | 65966 | 387256146 | 344246 | 11677488 | 12567329 | 12940605 |
Feb 2024 | 361101 | 345256 | 348754 | 14204 | 93294 | 544673917 | 411925 | 10113888 | 10012434 | 10471935 |
Jan 2024 | 487467 | 474201 | 432505 | 33931 | 106847 | 577997125 | 1051867 | 13407669 | 14700259 | 15111481 |
2024 | 9404261235 | 8270269 | 228905087 | 202289332 | 239150056 | |||||
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 425684 | 414495 | 413962 | 61032 | 111324 | 664402431 | 1892022 | 12832834 | 12849352 | 13196223 |
Nov 2023 | 527737 | 505141 | 514405 | 99419 | 96832 | 1105488129 | 2982578 | 15432154 | 15154255 | 15832134 |
Oct 2023 | 452194 | 434926 | 438894 | 50885 | 95818 | 723307785 | 1577435 | 13605729 | 13482713 | 14018033 |
Sep 2023 | 296281 | 282499 | 283998 | 29591 | 93761 | 601559078 | 887736 | 8519955 | 8474976 | 8888458 |
Aug 2023 | 231206 | 219402 | 221111 | 23554 | 74759 | 471003791 | 730182 | 6854465 | 6801483 | 7167406 |
Jul 2023 | 162689 | 151573 | 153688 | 19457 | 74983 | 220641974 | 603184 | 4764357 | 4698772 | 5043365 |
Jun 2023 | 158269 | 145885 | 149462 | 25740 | 86527 | 205321091 | 772214 | 4483876 | 4376553 | 4748079 |
May 2023 | 232428 | 212249 | 223287 | 27912 | 116089 | 476180360 | 865279 | 6921913 | 6579725 | 7205279 |
Apr 2023 | 143440 | 132347 | 134055 | 31203 | 127561 | 197325654 | 936117 | 4021656 | 3970426 | 4303203 |
Mar 2023 | 150315 | 137603 | 141660 | 33611 | 119117 | 185743126 | 1041957 | 4391468 | 4265715 | 4659793 |
Feb 2023 | 160160 | 148897 | 151516 | 26773 | 108613 | 173663997 | 749655 | 4242471 | 4169127 | 4484490 |
Jan 2023 | 233826 | 222151 | 219587 | 33094 | 128832 | 272240838 | 1025936 | 6807225 | 6886699 | 7248616 |
2023 | 5296878254 | 14064295 | 92878103 | 91709796 | 96795079 | |||||
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 193542 | 179991 | 176518 | 34491 | 138846 | 162243148 | 1069227 | 5472062 | 5579747 | 5999828 |
Nov 2022 | 247602 | 224619 | 230823 | 30711 | 136137 | 277285843 | 921349 | 6924698 | 6738586 | 7428080 |
Oct 2022 | 309850 | 285399 | 296808 | 31922 | 159726 | 291546424 | 989594 | 9201076 | 8847378 | 9605369 |
Sep 2022 | 347983 | 329779 | 335530 | 33768 | 133609 | 408803338 | 1013046 | 10065920 | 9893386 | 10439508 |
Aug 2022 | 212556 | 202256 | 206273 | 29089 | 84142 | 160714169 | 901780 | 6394464 | 6269962 | 6589262 |
Jul 2022 | 329040 | 311051 | 320028 | 42910 | 105767 | 242967918 | 1330238 | 9920871 | 9642599 | 10200246 |
Jun 2022 | 385651 | 363519 | 375599 | 51377 | 121652 | 261134064 | 1541312 | 11267997 | 10905586 | 11569532 |
May 2022 | 327351 | 308093 | 317231 | 42149 | 128784 | 264645824 | 1306648 | 9834188 | 9550886 | 10147905 |
Apr 2022 | 331273 | 316229 | 322662 | 38874 | 136900 | 238231019 | 1166237 | 9679867 | 9486886 | 9938208 |
Mar 2022 | 331578 | 314471 | 322757 | 40553 | 127083 | 341816478 | 1257165 | 10005488 | 9748619 | 10278932 |
Feb 2022 | 327140 | 304303 | 317856 | 42938 | 179225 | 199491138 | 1202281 | 8899988 | 8520489 | 9159945 |
Jan 2022 | 344451 | 319208 | 335764 | 45667 | 167918 | 320008307 | 1415696 | 10408700 | 9895457 | 10677989 |
2022 | 3168887670 | 14114573 | 108075319 | 105079581 | 112034804 | |||||
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 348497 | 327582 | 339666 | 42497 | 157710 | 349581561 | 1317437 | 10529670 | 10155070 | 10803433 |
Nov 2021 | 356546 | 335215 | 347314 | 45091 | 149427 | 304737499 | 1352733 | 10419444 | 10056465 | 10696380 |
Oct 2021 | 343278 | 321484 | 334986 | 42637 | 168921 | 247223742 | 1321772 | 10384595 | 9966021 | 10641644 |
Sep 2021 | 301790 | 282930 | 293472 | 43079 | 159241 | 178364218 | 1292397 | 8804184 | 8487923 | 9053727 |
Aug 2021 | 344156 | 321831 | 336578 | 58501 | 155564 | 250087074 | 1813549 | 10433929 | 9976788 | 10668854 |
Jul 2021 | 289538 | 268328 | 281553 | 44589 | 152488 | 196184852 | 1382276 | 8728143 | 8318173 | 8975703 |
Jun 2021 | 319358 | 291115 | 310469 | 46698 | 131495 | 205936635 | 1400963 | 9314095 | 8733458 | 9580743 |
May 2021 | 277666 | 237056 | 268730 | 37537 | 142350 | 184703086 | 1163671 | 8330647 | 7348751 | 8607674 |
Apr 2021 | 351046 | 203926 | 341288 | 36270 | 176981 | 165063678 | 1088118 | 10238642 | 6117790 | 10531403 |
Mar 2021 | 340269 | 200216 | 330768 | 36554 | 189245 | 169054982 | 1133188 | 10253826 | 6206722 | 10548342 |
Feb 2021 | 328987 | 311204 | 319108 | 32654 | 163859 | 203023678 | 914320 | 8935038 | 8713735 | 9211645 |
Jan 2021 | 352025 | 333951 | 341990 | 33311 | 162029 | 205850275 | 1032657 | 10601697 | 10352506 | 10912790 |
2021 | 2659811280 | 15213081 | 116973910 | 104433402 | 120232338 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 427255 | 408539 | 417217 | 38820 | 214627 | 237295675 | 1203449 | 12933740 | 12664713 | 13244931 |
Nov 2020 | 397329 | 378296 | 386957 | 42969 | 222904 | 205115157 | 1289090 | 11608724 | 11348898 | 11919892 |
Oct 2020 | 346258 | 328250 | 336421 | 40007 | 215478 | 196960604 | 1240244 | 10429051 | 10175750 | 10734016 |
Sep 2020 | 360080 | 340329 | 349678 | 39027 | 182527 | 198380315 | 1170815 | 10490358 | 10209887 | 10802409 |
Aug 2020 | 341249 | 328596 | 332328 | 39946 | 164492 | 196958851 | 1238343 | 10302173 | 10186490 | 10578721 |
Jul 2020 | 303241 | 289531 | 294565 | 32825 | 181072 | 183825089 | 1017594 | 9131515 | 8975463 | 9400492 |
Jun 2020 | 326702 | 311670 | 317771 | 28669 | 168682 | 180126191 | 860074 | 9533142 | 9350129 | 9801080 |
May 2020 | 316025 | 302534 | 299983 | 28858 | 225565 | 189702477 | 894611 | 9299493 | 9378555 | 9796784 |
Apr 2020 | 171886 | 159891 | 151682 | 18935 | 236260 | 145813660 | 568072 | 4550487 | 4796738 | 5156595 |
Mar 2020 | 166931 | 158602 | 148053 | 14836 | 171903 | 144235948 | 459935 | 4589671 | 4916676 | 5174876 |
Feb 2020 | 177362 | 168729 | 159092 | 17007 | 198983 | 158589800 | 493224 | 4613690 | 4893151 | 5143519 |
Jan 2020 | 189197 | 177588 | 170320 | 17425 | 185627 | 149821772 | 540197 | 5279942 | 5505240 | 5865107 |
2020 | 2186825539 | 10975648 | 102761986 | 102401690 | 107618422 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 153350 | 144937 | 138246 | 15792 | 120885 | 129843826 | 489574 | 4285652 | 4493063 | 4753857 |
Nov 2019 | 170189 | 160556 | 151381 | 14294 | 118212 | 132257156 | 428837 | 4541438 | 4816699 | 5105690 |
Oct 2019 | 156732 | 147803 | 140344 | 11831 | 113763 | 138717852 | 366771 | 4350670 | 4581895 | 4858712 |
Sep 2019 | 175753 | 164858 | 153191 | 11783 | 107833 | 133109670 | 353508 | 4595756 | 4945758 | 5272610 |
Aug 2019 | 141016 | 133156 | 127327 | 10285 | 86982 | 127639658 | 318852 | 3947164 | 4127865 | 4371510 |
Jul 2019 | 152205 | 143872 | 138441 | 9847 | 89073 | 128829317 | 305268 | 4291678 | 4460033 | 4718369 |
Jun 2019 | 138260 | 129341 | 124128 | 10295 | 90609 | 112409241 | 308867 | 3723842 | 3880242 | 4147808 |
May 2019 | 125296 | 116042 | 114281 | 9244 | 103667 | 106909891 | 286565 | 3542734 | 3597304 | 3884202 |
Apr 2019 | 139624 | 131266 | 128668 | 10632 | 113169 | 127057336 | 318978 | 3860042 | 3937984 | 4188721 |
Mar 2019 | 137019 | 128300 | 127754 | 10407 | 107719 | 119588573 | 322641 | 3960402 | 3977313 | 4247591 |
Feb 2019 | 176680 | 167417 | 166568 | 9369 | 107729 | 156953656 | 262357 | 4663931 | 4687696 | 4947053 |
Jan 2019 | 144006 | 135419 | 133757 | 10186 | 110590 | 147690684 | 315795 | 4146473 | 4198008 | 4464191 |
2019 | 1561006860 | 4078013 | 49909782 | 51703860 | 54960314 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 171490 | 158528 | 161322 | 10059 | 125262 | 174502824 | 311853 | 5001011 | 4914398 | 5316199 |
Nov 2018 | 150708 | 139531 | 137511 | 9793 | 113858 | 128851148 | 293809 | 4125339 | 4185930 | 4521263 |
Oct 2018 | 104926 | 98105 | 93955 | 11134 | 109392 | 85277110 | 345167 | 2912621 | 3041268 | 3252728 |
Sep 2018 | 133971 | 124750 | 121838 | 9666 | 108045 | 116936645 | 289987 | 3655161 | 3742500 | 4019148 |
Aug 2018 | 135461 | 126260 | 125365 | 9322 | 103072 | 122607131 | 288998 | 3886317 | 3914065 | 4199311 |
Jul 2018 | 135007 | 125909 | 125271 | 10221 | 111767 | 121796367 | 316866 | 3883409 | 3903180 | 4185242 |
Jun 2018 | 120891 | 112704 | 111792 | 10178 | 102936 | 107766271 | 305340 | 3353782 | 3381131 | 3626743 |
May 2018 | 162356 | 154406 | 150035 | 10060 | 132351 | 148108071 | 311874 | 4651088 | 4786615 | 5033046 |
Apr 2018 | 128395 | 121787 | 116250 | 9815 | 125481 | 117024171 | 294457 | 3487528 | 3653618 | 3851856 |
Mar 2018 | 129541 | 123093 | 115846 | 10329 | 117638 | 112851665 | 320201 | 3591233 | 3815907 | 4015786 |
Feb 2018 | 143517 | 137598 | 129330 | 10683 | 114291 | 119249464 | 299127 | 3621264 | 3852753 | 4018493 |
Jan 2018 | 124559 | 117364 | 109378 | 9776 | 131295 | 112553934 | 303076 | 3390734 | 3638301 | 3861338 |
2018 | 1467524801 | 3680755 | 45559487 | 46829666 | 49901153 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 129701 | 123774 | 113841 | 10133 | 130173 | 111853133 | 314138 | 3529100 | 3837007 | 4020733 |
Nov 2017 | 149230 | 143364 | 133185 | 11125 | 122368 | 123861046 | 333779 | 3995555 | 4300930 | 4476909 |
Oct 2017 | 142201 | 135411 | 127473 | 10652 | 130942 | 134527329 | 330238 | 3951667 | 4197762 | 4408261 |
Sep 2017 | 158066 | 144828 | 141285 | 10526 | 118556 | 143472569 | 315795 | 4238577 | 4344855 | 4742009 |
Aug 2017 | 130863 | 123123 | 112968 | 8788 | 109497 | 115259045 | 272441 | 3502017 | 3816834 | 4056779 |
Jul 2017 | 159574 | 151630 | 144456 | 8813 | 88569 | 133673101 | 273218 | 4478144 | 4700557 | 4946809 |
Jun 2017 | 165493 | 158128 | 149879 | 9315 | 97674 | 135420662 | 279477 | 4496386 | 4743866 | 4964817 |
May 2017 | 172956 | 165926 | 157531 | 10257 | 117153 | 142493739 | 317995 | 4883469 | 5143729 | 5361639 |
Apr 2017 | 179065 | 169529 | 164529 | 13135 | 127761 | 145556241 | 394066 | 4935880 | 5085873 | 5371953 |
Mar 2017 | 185156 | 174909 | 173877 | 17885 | 141693 | 177613959 | 554446 | 5390208 | 5422205 | 5739864 |
Feb 2017 | 159618 | 149454 | 149763 | 13472 | 126848 | 122066199 | 377217 | 4193391 | 4184716 | 4469330 |
Jan 2017 | 127504 | 120773 | 117403 | 12036 | 142489 | 114469029 | 373146 | 3639517 | 3743985 | 3952643 |
2017 | 1600266052 | 4135956 | 51233911 | 53522319 | 56511746 | |||||
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 141288 | 133933 | 132799 | 11788 | 121341 | 124651054 | 365444 | 4116782 | 4151940 | 4379952 |
Nov 2016 | 117296 | 109235 | 109660 | 11966 | 118911 | 121982502 | 358988 | 3289823 | 3277065 | 3518890 |
Oct 2016 | 115813 | 109074 | 106782 | 15064 | 120667 | 178651918 | 466991 | 3310256 | 3381299 | 3590220 |
Sep 2016 | 102974 | 96358 | 93867 | 13922 | 120193 | 97303738 | 417671 | 2816021 | 2890744 | 3089230 |
Aug 2016 | 102797 | 93825 | 94018 | 9384 | 125346 | 106508153 | 290916 | 2914571 | 2908601 | 3186737 |
Jul 2016 | 99571 | 93902 | 91318 | 9631 | 108307 | 113881133 | 298587 | 2830870 | 2910990 | 3086715 |
Jun 2016 | 100126 | 93034 | 91354 | 10655 | 117898 | 158723617 | 319667 | 2740645 | 2791026 | 3003792 |
May 2016 | 147428 | 132813 | 137003 | 11138 | 146599 | 207527972 | 345294 | 4247113 | 4117219 | 4570269 |
Apr 2016 | 130030 | 120206 | 119182 | 11588 | 142165 | 185479777 | 347657 | 3575479 | 3606202 | 3900903 |
Mar 2016 | 144872 | 134054 | 134095 | 12256 | 148534 | 205912895 | 379953 | 4156949 | 4155688 | 4491048 |
Feb 2016 | 158626 | 148337 | 146408 | 10074 | 141180 | 178232405 | 292168 | 4245857 | 4301773 | 4600181 |
Jan 2016 | 161914 | 147775 | 149780 | 10676 | 159665 | 191921747 | 330967 | 4643186 | 4581037 | 5019343 |
2016 | 1870776911 | 4214303 | 42887552 | 43073584 | 46437280 | |||||
2015 | ||||||||||
Dec 2015 | 139806 | 127891 | 127739 | 10323 | 152795 | 184720586 | 320035 | 3959929 | 3964633 | 4334006 |
Nov 2015 | 115095 | 103677 | 104189 | 10027 | 152392 | 157129853 | 300821 | 3125677 | 3110324 | 3452865 |
Oct 2015 | 128847 | 116158 | 117400 | 9561 | 159717 | 193959147 | 296414 | 3639428 | 3600912 | 3994277 |
Sep 2015 | 114019 | 104542 | 104175 | 9024 | 151822 | 233388794 | 270730 | 3125262 | 3136264 | 3420582 |
Aug 2015 | 123416 | 111692 | 113947 | 9074 | 142616 | 266720957 | 281294 | 3532387 | 3462478 | 3825922 |
Jul 2015 | 124246 | 113592 | 114106 | 8752 | 140392 | 236341148 | 271326 | 3537289 | 3521366 | 3851654 |
Jun 2015 | 118115 | 107294 | 109367 | 9903 | 146645 | 215424536 | 297104 | 3281037 | 3218832 | 3543472 |
2015 | 1487685021 | 2037724 | 24201009 | 24014809 | 26422778 | |||||
Totals | 34242046009 | 91320603 | 944514966 | 904787997 | 993817999 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |